Bảng giá chữ ký số VNPT-CA
Đăng ký mới hoặc gia hạn chữ ký số VNPT cho doanh nghiệp. Giá được tách theo khu vực, thời hạn và loại giao dịch để dễ đối chiếu.
Chọn đăng ký mới hay gia hạn?
Đăng ký mới dành cho doanh nghiệp chưa có VNPT-CA hoặc cần thêm một chứng thư số. Gia hạn dành cho USB Token VNPT-CA sắp hết hạn và tiếp tục sử dụng chứng thư hiện có.
Giá đăng ký mới VNPT-CA
Giá đã bao gồm VAT 8% và USB Token.
Hà Nội
| Gói | Thực thu | Hóa đơn |
|---|---|---|
| 12 tháng | 1.399.000 | 1.411.855 |
| 18 tháng | 1.458.000 | 1.458.000 |
| 24 tháng | 1.999.000 | 2.312.182 |
| 33 tháng | 2.199.000 | 2.278.800 |
| 36 tháng | 2.299.000 | 3.055.418 |
| 48 tháng | 2.399.000 | 2.646.000 |
TP.HCM
| Gói | Thực thu | Hóa đơn |
|---|---|---|
| 12 tháng | 1.399.000 | 1.789.855 |
| 18 tháng | 1.599.000 | 1.599.000 |
| 24 tháng | 1.999.000 | 1.999.000 |
| 33 tháng | 2.199.000 | 2.199.000 |
| 36 tháng | 2.299.000 | 3.055.418 |
| 48 tháng | 2.399.000 | 2.399.000 |
Các tỉnh khác
| Gói | Thực thu | Hóa đơn |
|---|---|---|
| 12 tháng | 1.399.000 | 1.411.855 |
| 18 tháng | 1.458.000 | 1.458.000 |
| 24 tháng | 1.999.000 | 2.312.182 |
| 33 tháng | 2.199.000 | 2.278.800 |
| 36 tháng | 2.299.000 | 3.055.418 |
| 48 tháng | 2.399.000 | 2.646.000 |
Giá gia hạn VNPT-CA
Giá đã bao gồm VAT 8%. Không phát sinh USB Token mới.
Hà Nội
| Gói | Thực thu | Hóa đơn |
|---|---|---|
| 12 tháng | 1.249.855 | 1.249.855 |
| 18 tháng | 1.296.000 | 1.296.000 |
| 24 tháng | 1.650.000 | 2.151.164 |
| 33 tháng | 1.870.000 | 2.116.800 |
| 36 tháng | 1.980.000 | 2.859.055 |
| 48 tháng | 2.189.000 | 2.484.000 |
TP.HCM
| Gói | Thực thu | Hóa đơn |
|---|---|---|
| 12 tháng | 1.249.855 | 1.249.855 |
| 18 tháng | 1.296.000 | 1.296.000 |
| 24 tháng | 1.650.000 | 2.151.164 |
| 33 tháng | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 36 tháng | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 48 tháng | 2.189.000 | 2.189.000 |
Các tỉnh khác
| Gói | Thực thu | Hóa đơn |
|---|---|---|
| 12 tháng | 1.399.000 | 1.411.855 |
| 18 tháng | 1.458.000 | 1.458.000 |
| 24 tháng | 1.999.000 | 2.312.182 |
| 33 tháng | 2.199.000 | 2.278.800 |
| 36 tháng | 2.299.000 | 3.055.418 |
| 48 tháng | 2.399.000 | 2.646.000 |
Câu hỏi thường gặp
Gia hạn có mất dữ liệu hay đổi USB Token không?
Thông thường không. Chứng thư được gia hạn trên Token hiện có nếu thiết bị hoạt động bình thường.
Có dùng VNPT-CA để ký BHXH và hóa đơn không?
Có thể dùng chữ ký số còn hiệu lực cho các nghiệp vụ phù hợp như thuế, BHXH điện tử, hóa đơn điện tử và ký văn bản.
Nguồn dữ liệu giá: vnpt-bhxh.com · Đối chiếu ngày 27/08/2026.
Cần kiểm tra giá đúng theo tỉnh?
Cho biết nhu cầu và quy mô sử dụng, chúng tôi sẽ đối chiếu gói tiết kiệm và hỗ trợ hồ sơ.