BHXH điện tử + chữ ký số VNPT
Một gói gồm phần mềm VNPT BHXH và chữ ký số VNPT-CA, phù hợp doanh nghiệp muốn triển khai trọn bộ từ đầu hoặc gia hạn đồng thời.
Trọn bộ 2 dịch vụBHXH điện tử và chữ ký số VNPT-CA
Đã gồm VAT 8%Gói đăng ký mới kèm USB Token
Theo quy mô lao độngDưới 10, 100, 1.000 hoặc không giới hạn
Bảng giá gói tích hợp
Đơn vị: VNĐ. Các cột “Đăng ký mới” gồm chữ ký số mới; “Gia hạn” áp dụng khi đã có VNPT-CA.
Vuốt ngang để xem đầy đủ bảng giá →
| Số lao động | Gói | Hà Nội Đăng ký mới | Hà Nội Gia hạn | TP.HCM Đăng ký mới | TP.HCM Gia hạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Dưới 10 | 18 tháng | 1.458.000 | 1.296.000 | 1.836.000 | 1.296.000 |
| Dưới 10 | 33 tháng | 2.278.800 | 2.116.800 | 2.656.800 | 2.116.800 |
| Dưới 10 | 48 tháng | 2.646.000 | 2.484.000 | 3.024.000 | 2.484.000 |
| Dưới 100 | 18 tháng | 1.717.200 | 1.555.200 | 2.095.200 | 1.555.200 |
| Dưới 100 | 33 tháng | 2.808.000 | 2.646.000 | 3.186.000 | 2.646.000 |
| Dưới 100 | 48 tháng | 3.127.680 | 2.965.680 | 3.505.680 | 2.965.680 |
| Dưới 1.000 | 18 tháng | 2.025.000 | 1.863.000 | 2.403.000 | 1.863.000 |
| Dưới 1.000 | 33 tháng | 3.261.600 | 3.099.600 | 3.639.600 | 3.099.600 |
| Dưới 1.000 | 48 tháng | 3.704.400 | 3.542.400 | 4.082.400 | 3.542.400 |
| Không giới hạn | 18 tháng | 2.322.000 | 2.160.000 | 2.700.000 | 2.160.000 |
| Không giới hạn | 33 tháng | 3.754.080 | 3.592.080 | 4.132.080 | 3.592.080 |
| Không giới hạn | 48 tháng | 4.287.600 | 4.125.600 | 4.665.600 | 4.125.600 |
Giá đã bao gồm VAT 8%. Gói đăng ký mới có USB Token. Khi tư vấn cần xác định đủ ba thông tin: số lao động, khu vực và đăng ký mới/gia hạn.
Lợi ích của gói tích hợp
- Triển khai đồng bộ phần mềm và công cụ ký số
- Một đầu mối tư vấn, cài đặt và hỗ trợ
- Chọn gói theo đúng quy mô doanh nghiệp
- Phù hợp doanh nghiệp mới thành lập
Nguồn dữ liệu giá: vnpt-bhxh.com · Đối chiếu ngày 27/08/2026.
Muốn so sánh đăng ký mới và gia hạn?
Cho biết nhu cầu và quy mô sử dụng, chúng tôi sẽ đối chiếu gói tiết kiệm và hỗ trợ hồ sơ.