Bảng giá VNPT SmartCA 2026
Ký số trên điện thoại và máy tính mà không cần mang theo USB Token. Bảng giá gồm gói cho tổ chức và cá nhân thuộc tổ chức, được đối chiếu trực tiếp từ VNPT SmartCA.
VNPT SmartCA là gì?
VNPT SmartCA là dịch vụ chữ ký số từ xa giúp tổ chức và cá nhân xác nhận giao dịch điện tử mà không cần cắm USB Token. Người dùng có thể nhận yêu cầu ký, xác thực bằng PIN hoặc sinh trắc học và quản lý chứng thư số trên thiết bị phù hợp.
Bảng giá SmartCA cho tổ chức
Đơn vị: VNĐ. Trang nguồn không nêu rõ VAT nên cần xác nhận lại số tiền thanh toán tại thời điểm đăng ký.
| Nhóm gói | Thời hạn | Giá gói | Tốc độ ký | Tối đa/24 giờ |
|---|---|---|---|---|
| Tổ chức · Cơ bản | 12 tháng | 1.273.000 đ | 1 lượt/giây | 500 lượt ký |
| Tổ chức · Cơ bản | 24 tháng | 2.190.000 đ | 1 lượt/giây | 500 lượt ký |
| Tổ chức · Cơ bản | 36 tháng | 2.912.000 đ | 1 lượt/giây | 500 lượt ký |
| Tổ chức · Nâng cao | 12 tháng | 1.909.500 đ | 20 lượt/giây | 10.000 lượt ký |
| Tổ chức · Nâng cao | 24 tháng | 3.285.000 đ | 20 lượt/giây | 10.000 lượt ký |
| Tổ chức · Nâng cao | 36 tháng | 4.368.000 đ | 20 lượt/giây | 10.000 lượt ký |
Bảng giá cá nhân thuộc tổ chức
Dành cho cá nhân ký hồ sơ, văn bản hoặc giao dịch trong phạm vi tổ chức.
| Nhóm gói | Thời hạn | Giá gói | Tốc độ ký | Tối đa/24 giờ |
|---|---|---|---|---|
| Cá nhân · Cơ bản | 01 tháng | 50.000 đ | 1 lượt/giây | 500 lượt ký |
| Cá nhân · Cơ bản | 03 tháng | 95.000 đ | 1 lượt/giây | 500 lượt ký |
| Cá nhân · Cơ bản | 06 tháng | 180.000 đ | 1 lượt/giây | 500 lượt ký |
| Cá nhân · Cơ bản | 12 tháng | 330.000 đ | 1 lượt/giây | 500 lượt ký |
| Cá nhân · Cơ bản | 24 tháng | 605.000 đ | 1 lượt/giây | 500 lượt ký |
| Cá nhân · Cơ bản | 36 tháng | 770.000 đ | 1 lượt/giây | 500 lượt ký |
| Cá nhân · Nâng cao | 01 tháng | 75.000 đ | 20 lượt/giây | 10.000 lượt ký |
| Cá nhân · Nâng cao | 03 tháng | 142.500 đ | 20 lượt/giây | 10.000 lượt ký |
| Cá nhân · Nâng cao | 06 tháng | 270.000 đ | 20 lượt/giây | 10.000 lượt ký |
| Cá nhân · Nâng cao | 12 tháng | 495.000 đ | 20 lượt/giây | 10.000 lượt ký |
| Cá nhân · Nâng cao | 24 tháng | 907.000 đ | 20 lượt/giây | 10.000 lượt ký |
| Cá nhân · Nâng cao | 36 tháng | 1.155.000 đ | 20 lượt/giây | 10.000 lượt ký |
Quy trình đăng ký SmartCA
- Chọn đúng chủ thể: tổ chức hoặc cá nhân thuộc tổ chức
- Chọn gói Cơ bản/Nâng cao và thời hạn phù hợp
- Chuẩn bị hồ sơ định danh và thông tin liên hệ
- Thực hiện eKYC, kích hoạt chứng thư và tạo mã PIN
Hướng dẫn sử dụng SmartCA
Câu hỏi thường gặp
SmartCA có cần USB Token không?
Không. Chứng thư số và khóa ký được cung cấp theo mô hình ký số từ xa; người dùng xác nhận giao dịch trên thiết bị được hỗ trợ.
Nên chọn Cơ bản hay Nâng cao?
Chọn Cơ bản nếu tần suất ký không cao. Chọn Nâng cao khi cần tốc độ tới 20 lượt ký/giây hoặc hạn mức tối đa 10.000 lượt ký trong 24 giờ.
Giá trên đã gồm VAT chưa?
Trang giá SmartCA được đối chiếu không nêu rõ VAT. Vui lòng liên hệ để xác nhận số tiền thanh toán và hóa đơn trước khi đăng ký.
Nguồn dữ liệu giá và thông số gói: VNPT SmartCA · Đối chiếu ngày 27/08/2026.
Cần chọn gói SmartCA phù hợp?
Gọi hotline để được xác định đúng chủ thể, nhu cầu ký và thời hạn sử dụng.